EDIFICIO LAGUNA SOL
características
Viviendas: 124
Nº Plantas: 4
Habitaciones: 1,2 y 3
Baños: 1, 2 + Aseo
Garaje: Sí
Trastero: Sí
Terraza: Sí
Financiación: Consultar
Superficies: Consultar plano
Piscina Comunitaria: Sí
Solarium: Sí
Actualmente tenemos instalada caseta de ventas en el solar, Avda. de Mijas, 44-46.
CALIDADES
- Losa y forjados reticulares de Hormigón armado
- Hoja exterior de ladrillo perforado
- Aislamiento
- Cámara de aire
- Trasdosado de placas de yeso laminado
- Pintura interior plástica blanca y exterio plástica
- Entre viviendas: ladrillo fonorresistente, trasdosado de placas de yeso laminado con aislamiento en ambas caras
- Entre vivienda y zona común: ladrillo fonorresistente, con aislamiento y trasdosado de placas de yeso laminado por la cara interior y enlucido por la cara exterior
- Tabiquería interior: estructura autoportante con placas de yeso laminado por ambas caras y aislamiento intermedio
- Pintura interior plástica
- Suelo laminado AC5 en vivienda o tipo SPC
- Alicatado y solado de gres porcelánico rectificado en baños
- Terrazas con solado cerámico
- Portal, escalera, distribuidores solados en gres porcelánico
- Decoración en portales
- Modelos a definir por dirección facultativa
- Balconeras y ventanas de PVC con rotura de puente térmico con doble acristalamiento
- Puerta de entrada a vivienda blindada lacada en blanco
- Puertas de paso lisas lacadas en blanco
- Armarios empotrados lacados en blanco y revestidos interiormente texturizado
- Climatización con bomba de calor (máquina + conductos)
- Producción ACS mediante ventilotermo
- Equipada con muebles en blanco, encimera de compacto y electrodomésticos en acero inoxidable (Placa, Campana, Fregadero y Grifo)
- Conjunto de lavabo + mueble agora 2c blanco brillo con monomando S TILLO HERA NEGRO MATE o similar
- Inodoro de tanque bajo roca the gap blanco o similar con tapa amortiguada
- Plato ducha de resina blanco con conjunto termostático STILLO HERA NEGRO MATE o similar
- Conjunto lavabo + mueble AGORA 2C BLANCO BRILLO con monomando STILLO HERA NEGRO MATE o similar
- Inodoro de tanque bajo Roca the gap square blanco o similar con tapa amortiguada
- Plato ducha de resina blanco con conjunto termostático STILLO HERA NEGRO MATE o similar
- Ascensor
- Vídeo-Portero
- Piscina y aseos
- Zona de ocio
- Parking con puerta automática y mando
Las calidades pueden verse modificadas por parte de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras
localización
AVDA. DE MIJAS 44-46 LAGUNA DE MIJAS (MÁLAGA)
VIVIENDAS DISPONIBLES PORTAL 1
| Nº VIVIENDA | DORMITORIOS | BAÑOS | METROS ÚTILES | PLANO |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 1 | 38.05 | Ver plano |
| 1003 | 2 | 2 | 68,55 | Ver plano |
| 1004 | 1 | 1 | 40.12 | Ver plano |
| 1201 | 2 | 2 | 54,25 | Ver plano |
| 1301 | 2 | 2 | 62,38 | Ver plano |
| 1402 | 2 | 2 | 55,86 | Ver plano |
| 2001 | 2 | 2 | 53,04 | Ver plano |
| 2002 | 2 | 2 | 60,86 | Ver plano |
| 2003 | 2 | 2 | 55,31 | Ver plano |
| 2004 | 2 | 2 | 57,88 | Ver plano |
| 2005 | 2 | 2 | 57,51 | Ver plano |
| 2006 | 2 | 2 | 57,95 | Ver plano |
| 2007 | 2 | 2 | 62,74 | Ver plano |
| 2102 | 2 | 2 | 60,08 | Ver plano |
| 2103 | 2 | 2 | 53,37 | Ver plano |
| 2106 | 2 | 2 | 57,95 | Ver plano |
| 2107 | 2 | 2 | 62,51 | Ver plano |
| 2108 | 2 | 2 | 58,00 | Ver plano |
| 2112 | 1 | 1 | 37,25 | Ver plano |
| 2206 | 2 | 2 | 57,47 | Ver plano |
| 2207 | 2 | 2 | 63,39 | Ver plano |
VIVIENDAS DISPONIBLES PORTAL 2
| Nº VIVIENDA | DORMITORIOS | BAÑOS | METROS ÚTILES | PLANO |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | 2 | 2 | 62,65 | Ver plano |
| 1005 | 2 | 2 | 70,12 | Ver plano |
| 1007 | 2 | 2 | 62,15 | Ver plano |
| 1101 | 2 | 2 | 62,07 | Ver plano |
| 1103 | 2 | 2 | 62,15 | Ver plano |
| 1104 | 2 | 2 | 58,45 | Ver plano |
| 1105 | 2 | 2 | 59,47 | Ver plano |
| 1106 | 2 | 2 | 67,48 | Ver plano |
| 1107 | 2 | 2 | 57,30 | Ver plano |
| 1108 | 2 | 2 | 61,15 | Ver plano |
| 1201 | 2 | 2 | 62,07 | Ver plano |
| 1202 | 2 | 2 | 58,64 | Ver plano |
| 1204 | 2 | 2 | 59,94 | Ver plano |
| 1205 | 2 | 2 | 61,36 | Ver plano |
| 1206 | 2 | 2 | 68,92 | Ver plano |
| 1207 | 2 | 2 | 58,82 | Ver plano |
| 1208 | 2 | 2 | 62,60 | Ver plano |
| 1301 | 2 | 2 | 71,81 | Ver plano |
| 1310 | 2 | 2 | 58,08 | Ver plano |
| 1311 | 2 | 2 | 54,09 | Ver plano |
| 1312 | 3 | 2 | 70,79 | Ver plano |






